15.05.2022 – 09:00 – Quando ci sarà la prossima Luna piena? Quando sarà possibile vedere la cosiddetta “superluna”? Quando si verificheranno le prossime eclissi lunari? Queste sono solo alcune delle domande che talvolta ci giungono in redazione da parte dei nostri lettori appassionati di astronomia e/o fotografia. Pertanto, con il presente articolo, cercheremo di illustrarvi il calendario lunare del corrente anno aggiungendo poi qualche piccola curiosità sui principali eventi celesti. Il 2022, si è aperto con un novilunio nel giorno del 2 Gennaio, luna che una settimana più tardi è stata visibile per un quarto e che il 18 gennaio ha raggiunto il plenilunio. Ma cosa sono Novilunio e Plenilunio? Sono la prima e l’ultima fase dell’esposizione o meno della Luna al sole. Nel primo caso il grande satellite naturale terrestre è completamente in ombra mentre nel secondo risulta completamente esposto. Fra due periodi conseguenti di Luna piena passano in media 29 giorni, 12 ore e 44 minuti. Come ogni anno, poi, oltre alle nottate di plenilunio, è possibile osservare la Luna nella sua fase scientificamente chiamata “del Perigeo” ossia della minore distanza tra due pianeti, in questo caso tra la Luna e la Terra. In questa circostanza, le dimensioni del satellite visto dal nostro pianeta con il telescopio risultano maggiormente elevate. Tale fenomeno, negli ultimi anni, grazie ai media, ha ottenuto l’appellativo di “Superluna”. Nel 2022, questa condizione si presenterà a metà anno, probabilmente nel mese di Luglio, agli albori della seconda settimana, quando la terrà disterà dalla Luna poco più di 360.000 chilometri. Nel frattempo, questa settimana, con molta probabilità nella giornata di domani (Lunedì 16 Maggio 2022), poco dopo le ore 06:00 del mattino, avverrà invece un Eclissi Totale di Luna, ossia il fenomeno che porta l’ombra della Terra ad oscurare del tutto o parzialmente la Luna quando quest’ultima è illuminata dal Sole.
A seguire pubblichiamo integralmente il calendario delle fasi lunari, con relativo orario e indice di distanza della Luna rispetto alla Terra valido per tutto il 2022.
| Luna nuova | 2 gennaio 2022 | 19:35:49 | 364.891 km |
| Primo quarto | 9 gennaio 2022 | 19:13:20 | 394.006 km |
| Luna piena | 18 gennaio 2022 | 00:51:09 | 400.779 km |
| Ultimo quarto | 25 gennaio 2022 | 14:42:58 | 369.074 km |
| Luna nuova | 1 febbraio 2022 | 06:49:10 | |
| Primo quarto | 8 febbraio 2022 | 14:51:53 | 401.695 km |
| Luna piena | 16 febbraio 2022 | 17:59:41 | 392.775 km |
| Ultimo quarto | 23 febbraio 2022 | 23:34:32 | 364.369 km |
| Luna nuova | 2 marzo 2022 | 18:38:16 | 378.360 km |
| Primo quarto | 10 marzo 2022 | 11:46:24 | 405.349 km |
| Luna piena | 18 marzo 2022 | 08:20:37 | 383.194 km |
| Ultimo quarto | 25 marzo 2022 | 06:39:24 | 363.416 km |
| Luna nuova | 1 aprile 2022 | 08:27:39 | 387.872 km |
| Primo quarto | 9 aprile 2022 | 08:48:25 | 404.156 km |
| Luna piena | 16 aprile 2022 | 20:57:32 | 374.196 km |
| Ultimo quarto | 23 aprile 2022 | 13:58:14 | 366.149 km |
| Luna nuova | 30 aprile 2022 | 22:30:44 | 396.783 km |
| Primo quarto | 9 maggio 2022 | 02:22:13 | 398.682 km |
| Luna piena | 16 maggio 2022 | 06:15:52 | 367.425 km |
| Ultimo quarto | 22 maggio 2022 | 20:44:34 | 372.054 km |
| Luna nuova | 30 maggio 2022 | 13:32:11 | 403.117 km |
| Primo quarto | 7 giugno 2022 | 16:49:12 | 390.407 km |
| Luna piena | 14 giugno 2022 | 13:52:37 | 363.808 km |
| Ultimo quarto | 21 giugno 2022 | 05:11:53 | 380.266 km |
| Luna nuova | 29 giugno 2022 | 04:53:25 | 405.501 km |
| Primo quarto | 7 luglio 2022 | 04:14:56 | 381.171 km |
| Luna piena (Superluna) | 13 luglio 2022 | 20:38:06 | 363.666 km |
| Ultimo quarto | 20 luglio 2022 | 16:19:23 | 389.491 km |
| Luna nuova | 28 luglio 2022 | 19:55:26 | 403.502 km |
| Primo quarto | 5 agosto 2022 | 13:07:31 | 372.753 km |
| Luna piena | 12 agosto 2022 | 03:36:03 | 366.945 km |
| Ultimo quarto | 19 agosto 2022 | 06:36:34 | 397.977 km |
| Luna nuova | 27 agosto 2022 | 10:16:55 | 397.579 km |
| Primo quarto | 3 settembre 2022 | 20:08:50 | 366.564 km |
| Luna piena | 10 settembre 2022 | 11:58:51 | 373.330 km |
| Ultimo quarto | 17 settembre 2022 | 23:52:17 | 403.800 km |
| Luna nuova | 25 settembre 2022 | 23:54:04 | 388.940 km |
| Primo quarto | 3 ottobre 2022 | 02:15:26 | 363.521 km |
| Luna piena | 9 ottobre 2022 | 22:54:41 | 382.085 km |
| Ultimo quarto | 17 ottobre 2022 | 19:16:03 | 405.451 km |
| Luna nuova | 25 ottobre 2022 | 12:48:20 | 379.392 km |
| Primo quarto | 1 novembre 2022 | 07:38:53 | 364.088 km |
| Luna piena | 8 novembre 2022 | 12:02:46 | 391.737 km |
| Ultimo quarto | 16 novembre 2022 | 14:29:29 | 402.344 km |
| Luna nuova | 23 novembre 2022 | 23:57:21 | 370.950 km |
| Primo quarto | 30 novembre 2022 | 15:38:32 | 368.332 km |
| Luna piena | 8 dicembre 2022 | 05:09:48 | 400.070 km |
| Ultimo quarto | 16 dicembre 2022 | 09:59:27 | 395.090 km |
| Luna nuova | 23 dicembre 2022 | 11:17:56 | 365.276 km |
| Primo quarto | 30 dicembre 2022 | 02:22:34 | 375.831 km |
Ultime ma non meno importanti, poi, le tradizionali stelle cadenti della “Notte di San Lorenzo”, storicamente fissata il 10 Agosto, data in cui alzando lo sguardo, con molta pazienza, è possibile osservare piccoli frammenti di roccia lasciare nel cielo scie luminose in seguito al violento contatto con l’atmosfera ad alta velocità; tale evento è conosciuto popolarmente con il nome di “Lacrime di San Lorenzo” o scientificamente parlando “Fenomeno delle Perseidi”.
Tra le tante domande che ci pongono i nostri lettori c’è infine la seguente: “Qual è il luogo migliore per osservare il cielo nell’area del Capoluogo Giuliano e dintorni?” La conformazione del nostro territorio, ampiamente sviluppato tra mare ed altipiano offre magnifici scenari in qualunque parte ci si trovi, dal Molo Audace nel cuore della Città, al Lungomare di Barcola fino ad arrivare alle Falesie di Duino lungo il sentiero Rilke. Chi tuttavia volesse osservare i sopracitati fenomeni celesti in perfetta solitudine, potra invece farlo sulla Vedetta d’Italia, lungo la Strada Napoleonica, ma anche sulla Vedetta Alice, nei pressi del Valico di Trebiciano e su quella di San Lorenzo, nel Comune di San Dorligo della Valle. In alternativa, per i più avventurieri, consigliamo la Cima del Monte Carso, nella Val Rosandra o quella del Monte Ermada, nel Comune di Duino-Aurisina.


